Fraiseuse de gravure CNC – HG1080V
Fraiseuse de gravure CNC – HG1080V est la machine CNC multifonctionnelle intégrant la gravure, le fraisage et le perçage. Avec une vitesse de rotation rapide, un faible bruit de travail et une précision de contrôle élevée, il est largement utilisé dans diverses fabrications de moules, tels que le moule en plastique, le moule d'estampage, le moule de moulage sous pression, le moule à chaussures et d'autres pièces métalliques ou non métalliques.
| Article | Unité | HG-1080V |
|---|---|---|
| Max. Taille de gravure | mm | 1000×800×400 |
| Max. Poids de chargement | kg | 800 |
| Taille du tableau | mm | 1000×800 |
| Voyage pour X/Y/Z | 1000×800×400 | |
| Magasin d'outils | T | Facultatif |
| Système de contrôle | Syntec ou Mitsubishi | |
| Taille de la machine | mm | 3300×2500×2600 |
| Poids de la machine | t | 8 |
Description
Fraiseuse de gravure CNC – HG1080V est un type de machine contrôlée par ordinateur qui peut sculpter, couper et graver divers matériaux à l'aide d'un outil de coupe rotatif. Il a une très large gamme d'applications et peut être appliqué à divers domaines et industries, et convient à la gravure et à la découpe de divers matériaux (à l'exception des matériaux à faible point de fusion).
La machine de gravure CNC à grande vitesse, également appelée machine de gravure de fraisage CNC ou graveur CNC, ressemble à une petite fraiseuse. Il a une très large gamme d'applications et peut être appliqué à divers domaines et industries, et convient à la gravure et à la découpe de divers matériaux (à l'exception des matériaux à faible point de fusion).
A. Principales caractéristiques de la fraiseuse de gravure CNC – HG1080V
A. Couvercle entièrement fermé
B. Contrôleur intégré
C. Servomoteurs
D. Magasin d'outils
E. Avec le système de contrôle Syntec, d'autres systèmes de contrôle sont facultatifs.
F. Système de lubrification automatique
G. Système de refroidissement d'huile
B. Facultatif
1. Modèle : De HG650V ~ HG1311V
2. Différents magasins d'outils en option
3. Table de travail rotative / 4ème axe en option
4. Vitesse différente de la broche en option
5. Système de contrôle différent en option
C. Caractéristiques structurelles de la fraiseuse de gravure CNC

D. Certains composants de nos machines

spécification
| Article | Unité | HG-650V | HG-870V | HG-1080V | HG-1311V |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. Taille de gravure | mm | 600×500×280 | 800×700×350 | 1000×800×400 | 1300×1100×500 |
| Largeur du portique | mm | 750 | 750 | 950 | 1180 |
| Hauteur du portique | mm | 410 | 420 | 620 | 780 |
| Max. Poids de chargement | kg | 300 | 400 | 800 | 2000 |
| Fente en T pour table de travail | mm | 5-16-100 | 5-16-150 | 5-18-157 | 7-18-130 |
| Collier de serrage de broche (collier/bride) | tr/min | 120-125 | 125-140 | 125-150Serrage/connexion directe | 150Connexion directe |
| Distance entre le nez de broche et la table de travail | mm | 50-330 | 30-380 | 70-470 | 70-570 |
| Taille du tableau | mm | 600×500 | 800×690/800×700 | 1000×800 | 1350×1100 |
| Voyage pour X/Y/Z | 600×500×250 | 800×700×350 | 1000×800×400 | 1300×1100×500 | |
| Guidage linéaire pour X/Y/Z | 30/30/25 | 30/30/30 | 35/35/35 | 45/45/45 | |
| Vis à trois axes Taiwan HIWIN/PMI C3 meulage | mm | 32Pas5 | 32Pas8 | 40Pas10 | 40Pas10 |
| Magasin d'outils | T | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif |
| Système de contrôle | Syntec ou Mitsubishi | Syntec ou Mitsubishi | Syntec ou Mitsubishi | Syntec ou Mitsubishi | |
| Taille de la machine | mm | 1900×1800×2500 | 2300×2000×2500 | 3300×2500×2600 | 3500×2500×2600 |
| Poids de la machine | t | 3.5 | 4.5 | 8 | 10 |
Quelques FAQ
Qu'est-ce que la fraiseuse de gravure CNC
La fraiseuse de gravure CNC HG Machinetools peut effectuer le perçage, le fraisage, le meulage et le taraudage ainsi que la gravure. Cette machine fonctionne à grande vitesse et possède une capacité de coupe et une précision d’usinage élevées.
