Centro de Rosqueamento de Perfuração – HG640V
Centro de rosqueamento e perfuração HG Machinetools HG640V encontra amplo uso em vários setores, incluindo automotivo, móvel, acessórios de computador, cavidade de comunicação e flange.
| Item | Unidade | HG-640V |
|---|---|---|
| Curso do eixo X (esquerda-direita) | milímetros | 600 |
| Curso do eixo Y (frente-trás) | milímetros | 400 |
| Curso do eixo Z (cima-baixo) | milímetros | 330 |
| Tamanho da mesa de trabalho (L*W) | milímetros | 700×420 |
| Máx. Carregando Peso | kg | 250 |
| Revista de ferramentas (quantidade de ferramentas) | peças | Carregador de Ferramentas Servo 21T |
| Espaço da máquina (CxLxA) | milímetros | 2130×1930×2400 |
| Peso da máquina | t | 3.2 |
Descrição
Centro de rosqueamento e perfuração CNC HG Machinetools HG640V, também conhecida como máquina de perfuração e rosqueamento, é uma máquina-ferramenta controlada por computador usada para fabricar peças em uma ampla gama de setores. É identificado por sua alta velocidade, precisão e eficiência. É particularmente adequado para a produção em massa eficiente de orifícios porosos e pequenos. Este centro de perfuração e rosqueamento CNC pode trabalhar com uma ampla gama de materiais e pode alternar entre diferentes ferramentas para diversos produtos.


Especificação
| Item | Unidade | HG-640V | HG-740V | HGT-640V | HGT-740V |
|---|---|---|---|---|---|
| Curso do eixo X (esquerda-direita) | milímetros | 600 | 700 | 600 | 700 |
| Curso do eixo Y (frente-trás) | milímetros | 400 | 400 | 450 | 450 |
| Curso do eixo Z (cima-baixo) | milímetros | 330 | 330 | 300 | 300 |
| Distância da bancada até a face final do fuso | milímetros | 150-480 | 150-480 | 150-450 | 150-450 |
| Tamanho da mesa de trabalho (L*W) | milímetros | 700×420 | 800×420 | 700×420 | 800×420 |
| Máx. Carregando Peso | kg | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Slot T para mesa de trabalho | milímetros | 3×14×125 | 3×14×125 | 3×14×125 | 3×14×125 |
| Velocidade do fuso | rpm | 20.000 rpm | 20.000 rpm | 20.000 rpm | 20.000 rpm |
| Motor de eixo | kW | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Afunilamento do fuso | BT30 | BT30 | BBT40-120 | BBT40-120 | |
| Guia Linear de X/Y/Z | XYZ:30 | XYZ:30 | XYZ:30 | XYZ:30 | |
| Parafuso de esfera de X/Y/Z | X:28*16 Y:28*16 Z:32*16 | X:28*16 Y:28*16 Z:32*16 | X:28*16 Y:28*16 Z:32*16 | X:32*16 Y:28*16 Z:32*16 | |
| Revista de ferramentas (quantidade de ferramentas) | peças | Carregador de Ferramentas Servo 21T | Carregador de Ferramentas Servo 21T | BT40-20T | BT40-20T |
| Espaço da máquina (CxLxA) | milímetros | 2130×1930×2400 | 2350×1930×2400 | 1650×1800×2060 | 1820×1800×2060 |
| Peso da máquina | t | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 3.5 |
ALGUMAS PERGUNTAS FREQUENTES
O que é centro de rosqueamento de perfuração
Um centro de perfuração e rosqueamento é um tipo de máquina CNC que pode realizar operações de perfuração e rosqueamento em vários materiais. A perfuração é o processo de criar furos em uma peça de trabalho usando uma ferramenta de corte rotativa, enquanto o rosqueamento é o processo de cortar roscas dentro de um furo para criar um parafuso ou conexão de parafuso.
